Consultez nos comparateurs d’électricité pour trouver le fournisseur qui vous convient. Que vous vouliez l’électricité la moins chère ou de l’électricité verte, vous trouverez forcément le fournisseur qu’il vous faut puisque nous comparons pour vous TOUTES les offres d’électricité !
Face aux hausses des prix de l’électricité, changer de fournisseur (et d’énergie de manière générale) peut vous permettre de faire un maximum d’économies. Alors n’attendez plus pour comparer les fournisseurs d’électricité !
Si vous voulez gagner du temps, Origame vous aider à changer gratuitement et rapidement de fournisseur d’électricité, n’hésitez pas à jeter un œil à notre application de gestion des abonnements 👇
TOP 3 des offres d’électricité les moins chères
Pour les personnes pressées, voici le TOP 3 des offres d’électricité les moins chères qui ressort de notre comparateur. Ne soyez pas étonné de retrouver Total et EDF. Avec la crise de l’énergie actuelle, les fournisseurs importants sont les seuls fournisseurs à pouvoir garder des prix corrects.
Pour rappel, pour estimer votre facture annuelle, vous devez multiplier le prix au kWh par votre consommation et ajouter le prix fixe de l’abonnement. Exemple : Si vous consommez 5000 kWh/an alors votre facture chez Total sera de 5000 x 0.1499 + 137.64 = 887.14
Les 3 offres d’électricité les moins chères du moment en Base
- -5% Vs tarif bleu EDF
- Puissance : 6 kVA
- Prix de l’abonnement : 137,64 € TTC
- Prix du kWh : 0,1499€ TTC
- -5% Vs tarif bleu EDF
- Puissance : 6 kVA
- Prix de l’abonnement : 137,64 € TTC
- Prix du kWh : 0,1499€ TTC
- -4% Vs tarif bleu EDF
- Puissance : 6 kVA
- Prix de l’abonnement : 137,64 € TTC
- Prix du kWh : 0,1511€ TTC
Les 3 offres d’électricité les moins chères du moment en Heure pleine – heure creuse
- -5% Vs tarif bleu EDF
- Puissance : 6 kVA
- Prix de l’abonnement : 145,82 € TTC
- Prix du kWh :
- HP : 0,1749€ TTC
- HC : 0,1312€ TTC
- -5% Vs tarif bleu EDF
- Puissance : 6 kVA
- Prix de l’abonnement : 145,82 € TTC
- Prix du kWh :
- HP : 0,1749€ TTC
- HC : 0,1312€ TTC
- -4% Vs tarif bleu EDF
- Puissance : 6 kVA
- Prix de l’abonnement : 145,82 € TTC
- Prix du kWh :
- HP : 0,1763€ TTC
- HC : 0,1322€ TTC
Comparateur fournisseur éléctricité – Forfait base
Dans nos comparateurs d’électricité, nous référençons TOUS les fournisseurs (si nous en avons oublié certains, n’hésitez pas à nous le remonter par mail : contact@origame.fr). Notre but est de comparer les fournisseurs d’électricité dans leur ensemble pour que vous puissiez faire votre choix en étant correctement informé des prix de l’électricité.
€/ kwh consommé | Prix fixe annuel | Fournisseur d'électricité | Offre d'électricité | Liens vers l'offre |
0.1511 | 137.64 | Alpiq | OFFRE ELECTRICITÉ ALPIQ | |
0.1526 | 137.64 | Alpiq | ELECTRICITE 25% RENOUVELABLE FRANCE | |
0.1493 | 127.16 | Alpiq | ELECTRICITE 50% RENOUVELABLE FRANCE | |
0.1508 | 127.16 | Alpiq | ELECTRICITE 75% RENOUVELABLE FRANCE | |
0.1511 | 127.16 | Alpiq | ELECTRICITE 100% RENOUVELABLE SUISSE | |
0.1523 | 127.16 | Alpiq | ELECTRICITE 100% RENOUVELABLE FRANCE | |
0.1498 | 136.02 | Alterna | Idéa élec | |
0.1510 | 136.02 | Alterna | Idea vert | |
0.1429 | 127.16 | Bulb | Electricité verte, simple et moins chère | |
0.1522 | 127.16 | EDF | Digiwatt | |
0.1582 | 127.16 | EDF | Tarif Bleu - réglementé (particuliers) | |
0.1636 | 127.16 | EDF | Vert Électrique | |
0.1690 | 127.16 | EDF | Vert Électrique Régional | |
0.1463 | 126.08 | ENGIE | happ-e Electricité de ENGIE | |
0.1499 | 127.16 | ENGIE | Elec Tranquillité | |
0.1558 | 127.16 | ENGIE | happ-e Electricité Verte de ENGIE | |
0.1606 | 123.94 | ENGIE | Ajust Elec 2 ans | |
0.1613 | 127.16 | ENGIE | Energie Garantie Elec 3 ans | |
0.1642 | 127.16 | ENGIE | Energie Garantie Elec 1 an | |
0.1658 | 127.16 | ENGIE | Energie Garantie Elec 2 ans | |
0.1684 | 127.16 | ENGIE | Ajust Elec 3 ans | |
0.1719 | 127.16 | ENGIE | Classique Elec 1 an | |
0.1509 | 127.16 | Electricité de Provence | Provence Classic - Electricité verte Made in Sud | |
0.1582 | 127.16 | Electricité de Provence | Provence Contact - Energie 100% verte + petits producteurs | |
0.1705 | 173.05 | Enercoop | 100% renouvelable, 100% coopératif | |
0.1630 | 126.40 | Energie d'ici | Energie Bleue | |
0.1499 | 139.82 | Eni | Evo Eco Électricité | |
0.1499 | 139.82 | Eni | Evo Eco Protection Plus Électricité | |
0.1546 | 139.82 | Eni | Webeo 1 an Électricité | |
0.1618 | 139.82 | Eni | Astucio Eco Électricité | |
0.1654 | 139.82 | Eni | Astucio Planète Électricité | |
0.1558 | 127.92 | GAZ DE BORDEAUX | Offre ÉLECTRICITÉ 100% verte | |
0.1558 | 127.92 | GAZ DE BORDEAUX | Offre ÉLECTRICITÉ 100% verte | |
0.1582 | 127.19 | GAZ DE BORDEAUX | Offre ÉLECTRICITÉ 100% verte | |
0.1582 | 127.19 | GAZ DE BORDEAUX | Offre ÉLECTRICITÉ 100% verte | |
0.1463 | 127.16 | GreenYellow | Offre énergie connectée -10% | |
0.1463 | 130.32 | GreenYellow | Offre électricité | |
0.1463 | 166.25 | GreenYellow | Offre électricité verte | |
0.1463 | 190.51 | GreenYellow | Offre électricité verte - producteur français | |
0.1439 | 127.16 | Iberdrola | DIGIELEC | |
0.1463 | 127.16 | Iberdrola | CHEZ MOI Électricité | |
0.1523 | 127.16 | Iberdrola | ECOLIB Élec | |
0.1593 | 133.31 | Iberdrola | IBERZEN Élec | |
0.1558 | 127.92 | Lucia | BLEU PARTICULIER | |
0.1427 | 157.16 | MEGA Energie | Super | |
0.1463 | 167.15 | MEGA Energie | Offre Electricité | |
0.1486 | 167.15 | MEGA Energie | Home | |
0.1427 | 127.16 | Mint Energie | ONLINE & GREEN | |
0.1522 | 127.16 | Mint Energie | CLASSIC & GREEN | |
0.1582 | 127.16 | Mint Energie | 100% SMART & GREEN | |
0.1439 | 127.16 | OVO Energy | Electricité 100% renouvelable | |
0.1451 | 175.16 | Ohm Energie | Ohm Classique | |
0.1582 | 100.44 | Ohm Energie | Ohm Petite conso | |
0.1582 | 105.74 | Planète OUI | Offre Eco - Electricité 100% renouvelable - Particuliers | |
0.1582 | 137.87 | Planète OUI | Offre Safe - Electricité 100% renouvelable - Particuliers | |
0.1678 | 143.22 | Planète OUI | Offre Temps réel - Electricité 100% renouvelable - Particuliers | |
0.1582 | 127.16 | Plüm Energie | L'offre Plüm Énergie | |
0.1522 | 121.80 | Proxelia | DOMELIA | |
0.1582 | 127.16 | Proxelia | DOMELIA 100% Energie Renouvelable 3 ans | |
0.1642 | 127.16 | Proxelia | DOMELIA 100% Energie Renouvelable 12 mois | |
0.1642 | 132.52 | SELIA | Mon Contrat Elec Vert Fixe | |
0.1463 | 127.16 | Total Direct Energie | Offre Online Electricité | |
0.1522 | 127.16 | Total Direct Energie | Offre classique Electricité | |
0.1558 | 127.16 | Total Direct Energie | Offre verte Electricité | |
0.1582 | 130.79 | Urban Solar Energy | Particulier avec Centrale PV | |
0.1719 | 121.80 | Urban Solar Energy | Offre Particulier 100% Renouvelable, Ethique et Locale | |
0.1463 | 139.95 | Vattenfall | ELECTRICITE ECO | |
0.1463 | 164.00 | Vattenfall | ELECTRICITE ECO+GREEN | |
0.13711 | 127.92 | Wekiwi | Offre électricité à prix indexé | |
0.13945 | 127.92 | Wekiwi | Offre électricité à prix fixe | |
0.1655 | 127.16 | Yéli | Yéli Elec Sympa 25% vert | |
0.1664 | 127.16 | Yéli | Yéli Elec Motivé 50% vert | |
0.1679 | 127.16 | Yéli | Yéli Elec Impliqué 75% vert | |
0.1690 | 127.16 | Yéli | Yéli Elec Militant 100% vert | |
0.1714 | 148.58 | Yéli | Circuit Court Elec 100% vert | |
0.1456 | 161.52 | ekWateur | Electricité prix variable | |
0.1570 | 161.52 | ekWateur | Electricité prix fixe | |
0.1540 | 146.40 | ilek | Hydroélectricité de Beaucaire - prix fixe 1 an | |
0.1540 | 146.40 | ilek | Hydroélectricité de Bollène - prix fixe 1 an | |
0.1540 | 146.40 | ilek | Hydroélectricité d'Avignon - prix fixe 1 an | |
0.1540 | 146.40 | ilek | Hydroélectricité de Sainte Hélène sur Isère | |
0.1597 | 170.58 | ilek | Hydroélectricité de Bollène - prix fixe 2 ans | |
0.1597 | 170.58 | ilek | Hydroélectricité d'Avignon - prix fixe 2 ans | |
0.1597 | 170.58 | ilek | Hydroélectricité de Beaucaire - prix fixe 2 ans | |
0.1546 | 127.16 | élecocité, Fournisseur d'impact éco-citoyen | Particulier, Tarif "économe" | |
0.1642 | 127.16 | élecocité, Fournisseur d'impact éco-citoyen | Particulier, Tarif "solidaire" | |
0.1631 | 122.06 | énergies du Santerre | DomElec 36 mois | |
0.1641 | 122.06 | énergies du Santerre | DomElec 24 mois | |
0.1664 | 122.06 | énergies du Santerre | DomElec 12 mois |
Quel est le meilleur fournisseur d’électricité en forfait base ?
Ce comparateur vous montre que le fournisseur d’électricité le moins cher n’est pas toujours le même en fonction de votre consommation :
- Si vous consommez moins de 1500 kWh, alors OHM energie et Planète Oui sont les moins chers grâce à leur remise sur le prix de l’abonnement fixe.
- Si vous consommez plus de 1500, kWh alors c’est sans contestation Wekiwi
Comparateur fournisseur électricité – Heure pleine heure creuse
Fournisseur d'électricité | Offre d'électricité | Prix fixe annuel | €/kWh consommé en heure pleine | €/kWh consommé en heure creuse | Lien vers l'offre |
Alpiq | OFFRE ELECTRICITÉ ALPIQ | 138.56 | 0.1707 | 0.1257 | |
Alpiq | ELECTRICITE 25% RENOUVELABLE SUISSE | 138.56 | 0.1719 | 0.1269 | |
Alpiq | ELECTRICITE 25% RENOUVELABLE FRANCE | 138.56 | 0.1722 | 0.1272 | |
Alpiq | ELECTRICITE 50% RENOUVELABLE SUISSE | 138.56 | 0.1731 | 0.1281 | |
Alpiq | ELECTRICITE 50% RENOUVELABLE FRANCE | 138.56 | 0.1737 | 0.1287 | |
Alpiq | ELECTRICITE 75% RENOUVELABLE SUISSE | 138.56 | 0.1743 | 0.1293 | |
Alpiq | ELECTRICITE 75% RENOUVELABLE FRANCE | 138.56 | 0.1752 | 0.1302 | |
Alpiq | ELECTRICITE 100% RENOUVELABLE SUISSE | 138.56 | 0.1755 | 0.1305 | |
Alpiq | ELECTRICITE 100% RENOUVELABLE FRANCE | 138.56 | 0.1767 | 0.1317 | |
Alterna | Idéa élec | 156.29 | 0.1503 | 0.131 | |
Alterna | Idea vert | 156.29 | 0.1515 | 0.1322 | |
Bulb | Electricité verte, simple et moins chère | 138.56 | 0.1601 | 0.119 | |
EDF | Digiwatt | 138.56 | 0.178 | 0.1305 | |
EDF | Vert Électrique Régional | 138.56 | 0.2045 | 0.1321 | |
EDF | Tarif Bleu - réglementé (particuliers) | 138.56 | 0.1853 | 0.1353 | |
EDF | Vert Électrique | 138.56 | 0.1904 | 0.1384 | |
ENGIE | happ-e Electricité de ENGIE | 137.42 | 0.1707 | 0.1257 | |
ENGIE | Elec Tranquillité | 138.56 | 0.1743 | 0.1322 | |
ENGIE | happ-e Electricité Verte de ENGIE | 138.56 | 0.1824 | 0.1334 | |
ENGIE | Ajust Elec 2 ans | 135.13 | 0.1883 | 0.1372 | |
ENGIE | Energie Garantie Elec 3 ans | 138.56 | 0.1891 | 0.1378 | |
ENGIE | Ajust Elec 3 ans | 127.15 | 0.1919 | 0.1396 | |
ENGIE | Energie Garantie Elec 1 an | 138.56 | 0.1927 | 0.1401 | |
ENGIE | Energie Garantie Elec 2 ans | 138.56 | 0.1947 | 0.1415 | |
ENGIE | Classique Elec 1 an | 138.56 | 0.2022 | 0.1464 | |
Electricité de Provence | Provence Classic - Electricité verte Made in Sud | 138.56 | 0.1756 | 0.1287 | |
Electricité de Provence | Provence Contact - Energie 100% verte + petits producteurs | 138.56 | 0.1853 | 0.1353 | |
Enercoop | 100% renouvelable, 100% coopératif | 241.05 | 0.1859 | 0.142 | |
Energie d'ici | Energie Bleue | 146.67 | 0.1658 | 0.1466 | |
Eni | Webeo 1 an Électricité | 151.23 | 0.1853 | 0.1276 | |
Eni | Evo Eco Électricité | 151.23 | 0.1751 | 0.1286 | |
Eni | Evo Eco Protection Plus Électricité | 151.23 | 0.1751 | 0.1286 | |
Eni | Astucio Eco Électricité | 151.23 | 0.1897 | 0.1382 | |
Eni | Astucio Planète Électricité | 151.23 | 0.1941 | 0.1411 | |
GAZ DE BORDEAUX | Offre ÉLECTRICITÉ 100% verte | 138.6 | 0.1853 | 0.1353 | |
GreenYellow | Offre électricité verte | 183.57 | 0.1707 | 0.1257 | |
GreenYellow | Offre énergie connectée -10% | 138.56 | 0.1707 | 0.1257 | |
GreenYellow | Offre électricité | 147.68 | 0.1707 | 0.1257 | |
GreenYellow | Offre électricité verte - producteur français | 207.84 | 0.1707 | 0.1257 | |
Iberdrola | DIGIELEC | 138.56 | 0.1678 | 0.1237 | |
Iberdrola | CHEZ MOI Électricité | 138.56 | 0.1707 | 0.1257 | |
Iberdrola | ECOLIB Élec | 138.56 | 0.178 | 0.1305 | |
Iberdrola | IBERZEN Élec | 144.94 | 0.1842 | 0.1374 | |
Lucia | BLEU PARTICULIER | 139.2 | 0.1799 | 0.1346 | |
MEGA Energie | Super | 168.57 | 0.1663 | 0.1228 | |
MEGA Energie | Offre Electricité | 178.56 | 0.1707 | 0.1257 | |
MEGA Energie | Home | 178.56 | 0.1736 | 0.1276 | |
Mint Energie | ONLINE & GREEN | 138.56 | 0.1663 | 0.1228 | |
Mint Energie | CLASSIC & GREEN | 138.56 | 0.178 | 0.1305 | |
Mint Energie | 100% SMART & GREEN | 138.56 | 0.1853 | 0.1353 | |
OVO Energy | Electricité 100% renouvelable | 138.56 | 0.1678 | 0.1237 | |
Ohm Energie | Ohm Classique | 186.57 | 0.1693 | 0.1247 | |
Ohm Energie | Ohm Petite conso | 110.07 | 0.1853 | 0.1353 | |
Planète OUI | Offre Eco - Electricité 100% renouvelable - Particuliers | 115.73 | 0.1853 | 0.1353 | |
Planète OUI | Offre Safe - Electricité 100% renouvelable - Particuliers | 149.98 | 0.1853 | 0.1353 | |
Planète OUI | Offre Temps réel - Electricité 100% renouvelable - Particuliers | 125.16 | 0.1949 | 0.1449 | |
Plüm Energie | L'offre Plüm Énergie | 138.56 | 0.1853 | 0.1353 | |
Proxelia | DOMELIA | 131.5 | 0.178 | 0.1305 | |
Proxelia | DOMELIA 100% Energie Renouvelable 3 ans | 138.56 | 0.1853 | 0.1353 | |
Proxelia | DOMELIA 100% Energie Renouvelable 12 mois | 138.56 | 0.19 | 0.1425 | |
SELIA | Mon Contrat Elec Vert Fixe | 144.27 | 0.1927 | 0.1401 | |
Total Direct Energie | Offre Online Electricité | 138.56 | 0.1707 | 0.1257 | |
Total Direct Energie | Offre classique Electricité | 138.56 | 0.178 | 0.1305 | |
Total Direct Energie | Offre verte Electricité | 138.56 | 0.1825 | 0.1334 | |
Urban Solar Energy | Particulier avec Centrale PV | 141.84 | 0.1853 | 0.1353 | |
Urban Solar Energy | Offre Particulier 100% Renouvelable, Ethique et Locale | 132.86 | 0.1875 | 0.1367 | |
Vattenfall | ELECTRICITE ECO | 151.22 | 0.1707 | 0.1257 | |
Vattenfall | ELECTRICITE ECO+GREEN | 175.15 | 0.1707 | 0.1257 | |
Wekiwi | Offre électricité à prix indexé | 139.2 | 0.15737 | 0.11927 | |
Wekiwi | Offre électricité à prix fixe | 139.2 | 0.16019 | 0.12118 | |
Yéli | Yéli Elec Sympa 25% vert | 138.56 | 0.1895 | 0.1388 | |
Yéli | Yéli Elec Motivé 50% vert | 138.56 | 0.1922 | 0.1414 | |
Yéli | Yéli Elec Impliqué 75% vert | 138.56 | 0.1948 | 0.1441 | |
Yéli | Yéli Elec Militant 100% vert | 138.56 | 0.196 | 0.1453 | |
Yéli | Circuit Court Elec 100% vert | 161.4 | 0.199 | 0.1469 | |
ekWateur | Electricité prix variable | 172.32 | 0.1744 | 0.13 | |
ekWateur | Electricité prix fixe | 172.32 | 0.1867 | 0.144 | |
ilek | Hydroélectricité de Beaucaire - prix fixe 1 an | 158.31 | 0.1726 | 0.133 | |
ilek | Hydroélectricité de Bollène - prix fixe 1 an | 158.31 | 0.1726 | 0.133 | |
ilek | Hydroélectricité d'Avignon - prix fixe 1 an | 158.31 | 0.1726 | 0.133 | |
ilek | Hydroélectricité de Sainte Hélène sur Isère | 158.31 | 0.1726 | 0.133 | |
ilek | Hydroélectricité de Bollène - prix fixe 2 ans | 184.01 | 0.1792 | 0.1376 | |
ilek | Hydroélectricité d'Avignon - prix fixe 2 ans | 184.01 | 0.1792 | 0.1376 | |
ilek | Hydroélectricité de Beaucaire - prix fixe 2 ans | 184.01 | 0.1792 | 0.1376 | |
élecocité, Fournisseur d'impact éco-citoyen | Particulier, Tarif "économe" | 138.56 | 0.1809 | 0.1324 | |
élecocité, Fournisseur d'impact éco-citoyen | Particulier, Tarif "solidaire" | 138.56 | 0.1927 | 0.1401 | |
énergies du Santerre | DomElec 36 mois | 133.75 | 0.1725 | 0.1306 | |
énergies du Santerre | DomElec 24 mois | 133.75 | 0.1717 | 0.1307 | |
énergies du Santerre | DomElec 12 mois | 133.13 | 0.1781 | 0.1379 |
Quel est le meilleur fournisseur d’électricité en heure pleine – heure creuse ?
Même constat que pour le forfait base, l’électricité la moins chère dépendra de votre consommation :
- Si votre consommation est inférieure à 1500 kWh, alors les moins chers sont OHM energie et Planète oui (petit plus pour ce dernier et son électricité renouvelable)
- Si votre consommation est supérieure à 1500 kWh, alors le moins cher est Wekiwi
Comment calculer le montant de sa facture d’électricité
Pour calculer le prix que vous payez sur un an, vous devez connaître votre consommation en électricité et faire le calcul suivant :
([Consommation] x [€/kWh consommé]) + [prix annuel fixe].
Exemple, si vous consommez 6000 kWh par an :
- Chez Wekiwi, vous paierez : 6000 x 0.13711 + 127.92 = 951 €/an
- Chez EDF, vous paierez : 6000 x 0.1582 + 127.16 = 1076 €/an
Conseils pour trouver le meilleur fournisseur d’électricité
L’importance du service client pour trouver le meilleur fournisseur d’électricité
Pour trouver le meilleur fournisseur d’électricité, le prix est certes un facteur important, mais nous vous conseillons de regarder aussi les retours du fournisseur sur des sites comme Trustpilot. Afin de vous aider à choisir et pour vous permettre de juger les services clients, nous avons ajouté dans ces tableaux comparatifs des fournisseurs d’électricité les notes Trustpilot. Sachez que contrairement à ce que l’on pourrait penser, les fournisseurs alternatifs ont tendance à avoir de meilleurs services clients, ce qui constitue un atout majeur pour eux pour se différencier des fournisseurs d’électricité traditionnels (outre le prix évidemment).
Électricité pas chère ne veut pas dire “mauvaise” électricité et coupure.
Même si nous avons tendance à associer les prix bas à une qualité inférieure, pour l’électricité, il faut savoir que la qualité de l’électricité reçue ne changera pas d’un fournisseur à l’autre, car l’approvisionnement en électricité en France est une mission de service public assurée par Enedis (anciennement ERDF).
Trouver le meilleur fournisseur à prix fixe
De manière générale, pour éviter une hausse du prix de votre facture d’électricité : il peut être astucieux de choisir une offre d’électricité à prix fixe. L’avantage est que votre prix est garanti sur une durée déterminée (généralement de 1 à 3 ans). Sachant que la France connaît une période de hausse des tarifs réglementés de l’électricité depuis quelques années, le prix fixe peut être intéressant, même si, au moment de la souscription, le prix est un peu plus élevé.
Trouver le meilleur fournisseur d’électricité verte
Il est à présent possible de consommer une énergie produite à 100% de manière écologique et d’origine renouvelable. On pourrait croire que souscrire à une offre d’électricité verte est plus cher qu’une offre classique, mais il s’avère que les tarifs sont très souvent moins chers que les tarifs d’EDF ou Engie.
Le blog La théorie des petits pas, spécialisé dans les astuces du quotidien, couvre le phénomène avec un article intéressant à ce sujet.
Notre outil pour estimer sa consommation et ses gains potentiels
Si vous voulez calculer vos économies potentielles sur votre facture d’électricité en fonction de votre consommation, nous vous fournissons notre propre estimateur de consommation d’électricité pour évaluer si vous pouvez économiser d’avantage :
Calcul de consommation électrique
Outil pratique : pour estimer s’il est rentable de changer de fournisseur d’énergie, utilisez notre simulateur de consommation d’électricité ! 😘
Si vous souhaitez aussi changer de forfait mobile ou d’assurance habitation, on vous conseille de lire ces articles :